"игровая"
Интерактив. Пожалуй, самый сложный вид игры для организаторов (поди - придумай вопрос, чтоб его не знал "поисковик"!), и самый удобный для играющих - никуда не надо ехать, в команду бери хоть кого...
Открытый интерактивный турнир "Интелла-2011"
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУБА УЧАЩИХСЯ "МАГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА"
Если вас нет в списке, продублируйте заявку и квитанцию на mail@iqmagic.ru
ОТВЕТЫ
Результаты игры:
НОМИНАЦИЯ: ГОРОДСКИЕ КОМАНДЫ
| Команда, Школа | Населенный пункт | Баллы | Место |
| «32 Секрета», МОУ "СОШ №32" | Тольятти, РФ | 24 | |
| Неповторимый плагиат, МОУ "Гимназия №11" | Волгоград, РФ | 78 | |
| "42", МБОУ "Гимназия №26" | Набережные Челны | 152 | 2 |
| "Исток", МБОУ "СОШ №16 с углубленным изучением предметов" | Нижнекамск | 49 | |
| "Нормально делай, нормально будет", МОУ "СОШ №10 с углубленным изучением предметов" | Нижнекамск | 28 | |
| «Особо Опасны», МАОУ "СОШ №21" | Набережные Челны | 137 | 2 |
| Глазированные Кирпичи, МБОУ "Гимназия №26" | Набережные Челны | 168 | 1 |
| Эксклюзив, ГДТДиМ №1 | Набережные Челны | 30 | |
| "ККК", МБОУ "Гимназия №26" | Набережные Челны | 59 | |
| Умник и умницы, МАОУ «СОШ №15» | Набережные Челны | 66 | |
| «Эрудиты», МБОУ «СОШ № 7 ЗМР РТ» | Зеленодольск, РТ | 43 | |
| «Умницы и умники СОШ 7», МБОУ «СОШ № 7 ЗМР РТ» | Зеленодольск, РТ | 25 | |
| «Эрудиты школы №6», МОУ «СОШ №6» | Бугульма | 114 | 3 |
| 220 Вольт, МБОУ «СОШ № 45 с углубленным изучением предметов» | Набережные Челны | 76 | |
| Виктория, МБОУ "СОШ №28" | Набережные Челны | 46 | |
| "Brain", МАОУ «СОШ №16» | Альметьевск | 34 | |
| Аккуна-Матата, МАОУ "Гимназия №76" | Набережные Челны | 37 | |
| Интеллектуалы, МОУ «СОШ №6» | Лениногорск | 12 | |
| Барселона, МОУ «СОШ №6» | Лениногорск | 12 | |
| «КЭП», МБОУ «СОШ №135 с углубленным изучением отдельных предметов» | Казань | 66 | |
| Няшки, СОШ №31 | Набережные Челны | 67 | |
| «Мыслители», МБОУ «Гимназия г. Азнакаево» | Азнакаево | 25 | |
| «Орион», МОУ ДОД ЦТД «Олимп», МБОУ "СОШ №114" | Казань | 56 | |
| Интеллектуалки, МАОУ «Гимназия №77» | Набережные Челны | 55 | |
| «Разум», МОУ «СОШ №3 г.Лениногорска» | Лениногорск | 17 | |
| Фемида, МОУ «Башкирская гимназия №102» | Уфа | 83 | |
| Аркан, МБОУ «Гимназия №2» | Набережные Челны | 26 | |
| ФИЛИН, МБОУ «Лицей №35» | г. Нижнекамск | 73 | |
| «Умницы и умник», МОУ «СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов | Бугульма | 92 | |
| Эрудит, МОУ «СОШ №3» | Мензелинск | 58 | |
| Легион, МОУ «СОШ №3» | Мензелинск | 33 | |
| Умницы, МОУ «СОШ №3» | Мензелинск | 5 | |
| «Альфа», МБОУ «СОШ №28» | Набережные Челны | 64 | |
| Друзья, МОУ «Башкирская гимназия №102» | Уфа | 40 | |
| «Эксперты», Школа №120 | Казань | 10 | |
| Эрудиты, МОУ "СОШ №6" | Бугульма | 102 | 3 |
| «Интеллектуальные Суслики и Ко», МОУ "СОШ №6" | Бавлы | 102 | 3 |
| «Будущее России», МОУ "СОШ №6" | Бугульма | 54 | |
| «Поиск», МОУДОД «Центр дополнительного образования детей «Заречье» | Казань | 101 | 3 |
| «Genius’23», НОУ «Общеобразовательная средняя школа №23 «Менеджер» | Альметьевск | 108 | 3 |
| «Импульс», МАОУ «Лицей №131» | Казань | 91 | |
| «Процессор», МАОУ «Лицей №131» | Казань | 87 | |
| «Интеллект», МАОУ «Лицей №131» | Казань | 74 | |
| «Летящие белки», МАОУ «Лицей №131» | Казань | 57 | |
| «Просто вектор», МАОУ «Лицей №131» | Казань | 23 | |
| «Знатоки», МОУ «СОШ №6» | Бугульма | 45 | |
| «Выпускники», МБОУ «Лицей №2» | Мамадыш | 47 | |
| «Смена», МБОУ «Лицей №2» | Мамадыш | 33 | |
| «Clever Students», МБОУ «СОШ №60» | Казань | 65 | |
| «Искра», МБОУ ДОД «Центр детского творчества ЗМР РТ» | Зеленодольск | 77 | |
| «Эрудит секстет», МОУ «СОШ №4» | Чистополь | - | |
| «Пентагон», МОУ «СОШ №6» | Бугульма | 39 | |
| «fnatic», МАОУ «СОШ №5» | Лениногорск | 55 | |
| «Natus Vincere», МАОУ «СОШ №5» | Лениногорск | 54 | |
| Торнадо, МАОУ «СОШ №43» | Набережные Челны | 29 | |
| «Бригантина», МБОУ «СОШ №2» | Нижнекамск | 40 | |
| «Молния», МОУ «СОШ №4» | Чистополь | - | |
| . | . | . | . |
НОМИНАЦИЯ: неГОРОДСКИЕ КОМАНДЫ
| Команда, Школа | Населенный пункт | Баллы | Место |
| "Юные Копровцы", МОУ «Кабы Коприйская СОШ» | Апастовский район, РТ | 0 | |
| «Кичкетан», МОУ Кичкетанская СОШ | с. Кичкетан Агрызского района РТ | 79 | 3 |
| "Трон", Шугуровская СОШ имени В.П. Чкалова | с. Шугурово, Лениногорский муниципальный район РТ | 51 | |
| «Верные друзья», МОУ «Мурзинская средняя общеобразовательная школа» | с. Эбалаково, Апастовский район | 85 | 3 |
| «Драйв», МОУ «Мурзинская СОШ» | с. Эбалаково, Апастовский район РТ | 72 | |
| «Юность», МОУ «Азбабинская СОШ» | д. Азбаба, Апастовский район РТ | 17 | |
| «РИТМ», Степношенталинская СОШ | д. Степная Шентала, Алексеевский район РТ | 83 | 3 |
| «Эрудиты», МОУ «Каргалинская гимназия» | с. Каргали, Чистопольский район РТ | ||
| Экстрим, МОУ "Покровско-Урустамакская СОШ" | с. Покровский-Урустамак, Бавлинский район РТ | 40 | |
| «Клубнички», МБОУ «Кугарчинская СОШ» | с. Кугарчино, Рыбно-Слободский муниципальный район РТ | 14 | |
| «Выпускники интеллектуалы», МОУ "Исергаповская СОШ им. А.М. Зиярова" | с.Исергапово, Бавлинский район РТ | 52 | |
| «Новая волна», МБОУ «Джалильская СОШ №2» | р.п.г.т Джалиль, Сармановский район РТ | 18 | |
| «Эрудит», МОУ "Средне-кушкетская СОШ" | с. Средний Кушкет, Балтасинский район РТ | 18 | |
| Всезнайки, МБОУ «Старописьмянская основная общеобразовательная школа» | с. Старая Письмянка, Лениногорский район РТ | 12 | |
| «Команда веселых и находчивых», МБОУ «Подлесная основная общеобразовательная школа» | п. Подлесный, Лениногорский район РТ | 12 | |
| «Эврика», МОУ "Больше-Кайбицкая СОШ" | с. Б.Кайбицы, Кайбицкий район РТ | 51 | |
| «Вперед!», МОУ "Больше-Кайбицкая СОШ" | с. Б.Кайбицы, Кайбицкий район РТ | 44 | |
| «Вектор жизни», МБОУ «Лицей им. В.В.Карпова» | с.Осиново, Зеленодольский район РТ | 27 | |
| «Наши», МБОУ «СОШ с. Мамашир» | с. Мамашир, Кукморский район РТ | 57 | |
| «ШОЛЗ», МБОУ «Шереметьевская СОШ» | с. Шереметьевка, Нижнекамский район РТ | 42 | |
| Знатоки, МОУ «Исергаповская СОШ» | с. Исергапово, Бавлинский район РТ | 24 | |
| Майка Джексона, МБОУ «Большеякнская СОШ» | с. Большие Яки, Зеленодольский муниципальный район РТ | 54 | |
| Ферромагнетики, МБОУ «Джалильская СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» | п.г.т. Джалиль, Сармановский район РТ | 53 | |
| Квант, МБОУ «Джалильская СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» | п.г.т. Джалиль, Сармановский район РТ | 22 | |
| North Side, МБОУ «Муслюмовская гимназия» | с. Муслюмово, Муслюмовский район РТ | 66 | |
| Умники и Умницы, МБОУ "Байрякинская СОШ" | с. Байряка, Ютазинский район РТ | 40 | |
| Интеграл, МОУ "Габишевская СОШ" | с. Габишево, Лаишевский район РТ | ||
| Электроники, МБОУ "Старо-Челнинская СОШ" | с. Старые Челны, Нурлатский район РТ | 126 | 1 |
| «Интеллект», МБОУ «Лесхозская СОШ» | п. Лесхоз, Сабинский район РТ | 37 | |
| «Логоманы», МБОУ «СОШ им. Г.Г.Гарифуллина | с. Сардек-Баш, Кукморский район РТ | 12 | |
| «Головастики», МБОУ «СОШ им. Г.Г.Гарифуллина» | с. Сардек-Баш, Кукморский район РТ | 31 | |
| «PlayMates», МБОУ «Бехтеревская СОШ» | с.Бехтерево, Елабужский район РТ | 21 | |
| «Эрудит», МБОУ «СОШ №4 п.г.т.Кукмор» | п.г.т.Кукмор, Кукморский район РТ | 97 | 2 |
| «Лидер», МБОУ «Урюмская СОШ» | с. Урюм, Тетюшский район РТ | 56 | |
| «Утомленные школой», МОУ ДОД «Центр детского творчества» | пгт Алексеевское, Алексеевский район РТ | 63 | |
| «Крабикум», МБОУ «СОШ №3 п.г.т.Кукмор» | п.г.т.Кукмор, Кукморский района РТ | 56 | |
| «Виктория», МБОУ «Зверосовхозская СОШ» | п. Зверосовхоз | 72 | |
| «Знатоки», МБОУ «СОШ с.Яныль» | с. Яныль | 12 | |
| «Знатоки», МБОУ «Биклянская СОШ» | с. Биклянь,Тукаевский район РТ | 50 | |
| «Атлант», МБОУ «Уруссинская основная общеобразовательная школа №2» | п.г.т. Уруссу | 79 | 3 |
| «Мудрецы», МБОУ «Уруссинская основная общеобразовательная школа №2» | п.г.т. Уруссу | 60 | |
| «Умнички», МБОУ «Танаевская средняя школа» | с. Танайка, Елабужский район РТ | 21 | |
| «Интеллектуалы», МОУ «Поповская СОШ» | с. Поповка, Бавлинский район РТ | 39 | |
| «Интеграл», МБОУ ««Бухарайская СОШ» | с. Бухарай, Заинский район РТ | 83 | 3 |
| «Sintel», МБОУ "ПСОШ №1" | с. Пестрецы | 58 | |
| «Интерны», МОУ "Среднедевятовская СОШ" | с. Среднее Девятово, Лаишевский район РТ | 34 | |
| Клуб «Лидер», ЦДТ Сабинского муниципального района | п.г.т. Богатые Сабы | 21 | |
| Гравитация, МБОУ «Пестречинская СОШ №2» | с.Пестрецы | 16 | |
| «Интеллект», МБОУ «Многопрофильный лицей им. А.М. Булатова» | п.г.т. Кукмор, Кукморский район РТ | 81 | 3 |
| «Умники и умницы», МБОУ «Шеморбашская СОШ» | с. Шеморбаш, Рыбно-Слободский район РТ | 30 | |
| Эрудит, МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ №2» | п.г.т. Рыбная Слобода | 21 | |
| Интеллектуал, МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» | п.г.т. Рыбная Слобода | 53 | |
| Прометей, МОУ ДОД «Центр детского творчества» | п.г.т. Рыбная Слобода | 32 | |
| «Эрудиты», Районная детская организация СНТ «Факел» | п.г.т. Рыбная Слобода | 7 | |
| «Крапива», МБОУ «Большеполянская СОШ» | с. Большие Полянки, Алексеевский район РТ | 71 | |
| «Исследователи», МБОУ «СОШ №3 п.г.т. Актюбинский» | п.г.т. Актюбинский, Азнакаевский район РТ | 53 |
