"Лига Премьер", 9-11 классы
В интеллектуальных играх "Премьер Лиги" принимают участие команды школ города (объединения учащихся в составе 6 человек) возрастной категории 9 — 11 классов, подавшие заявку на электронный ящик клуба mail@iqmagic.ru с пометкой "Заявка на участие". В заявке необходимо указать учебное заведение, название команды и обязательно сотовый контактный телефон капитана или педагога, курирующего команду.
Говорят, там хорошо, где нас нет. Наши туристы исколесили почти весь мир. И обнаружили, что наши есть везде. Так где всё-таки хорошо?
Есть время подумать и поздравить победителей 6-й игры
"GEOграффити":
| 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
|---|---|---|
| "42" (26 гимназия) | "Акуна-Матата" (76 гимназия) | "Максимум" (57 гимназия) |
Седьмая игра — 25 февраля 2012 года в 17:00.
МЕСТО проведения — Большой холл Дворца Творчества.
Расписание и результаты игр
| № | дата | игра | призеры |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.2011 | Явное Тайное | 1м – 26 г. (42), 2м – 57 г., 3м – 45 шк. |
| 2 | 25.10.2011 | BIOлогика | 1м – 57 г., 2м – 77 г., 3м – 21 шк. |
| 3 | 24.11.2011 | Перпетуум-мобиле | 1м – 26 г. (ГК), 2м – 76 г. (АМ), 3м – 26 г. (42), 45 шк. |
| 4 | 20.12.2011 | Интелла-2011 | 1м – 26 г. (ГК), 2м – 26 г. (42), 3м – 21 шк. |
| 5 | 26.01.2012 | Hi-Story | 1м – 26 г. (42), 2м – 26 г. (ГК), 3м – 45 шк. |
| 6 | 07.02.2012 | GEOграфитти | 1м – 26 г. (42), 2м – 76 г. (А-М), 3м – 57 г. |
| 7 | 25.02.2012 | Счастливое Детство | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
| 8 | --.--.2012 | Работа Такая!!! | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
| 9 | --.--.2012 | Вирт2. IQ-Open | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
| 10 | --.--.2012 | Comedy IQClub | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
| 11 | --.--.2012 | Финал | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
Турнирная Таблица
| ОУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | кап | $ | итог | м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 шк. ОО | 55 | 89 | 41 | 70 | 39 | 51 | - | - | - | - | - | - | 10+5 | - | - |
| 76 г. "АМ" | 51 | 20 | 65 | 18 | 40 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 г. "ГК" | 47 | 78 | 71 | 92 | 64 | 43 | - | - | - | - | - | - | 10+5 | - | - |
| 45 шк. "220V" | 60 | 13 | 54 | 41 | 52 | 43 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 43 шк. Торн | 1 | 71 | 37 | 14 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 г. "42" | 81 | 41 | 56 | 91 | 68 | 113 | - | - | - | - | - | - | 5+5 | - | - |
| 76 г. "Ника" | 49 | 15 | 43 | - | 23 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 "Няшки" | 59 | 60 | 43 | 33 | 35 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 г. MAXi | 77 | 91 | 36 | 35 | 13 | 61 | - | - | - | - | - | - | 5+5 | - | - |
| 2 г. Аркан | 7 | 25 | - | 20 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 г. Инт. | 15 | 90 | 29 | 32 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 шк. Викт | 18 | 37 | 35 | 26 | 13 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 г. "ККК" | 36 | 49 | 35 | 36 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 шк. Альфа | 43 | 46 | 33 | 37 | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пояснение:
– За игру в таблицу команде начисляется столько баллов, сколько она набрала непосредственно в самой игре!
– В течение всего сезона проводятся интеллектуальные интернет-поединки.
– Капитанские бои проходят за неделю до каждой большой игры. Время и место объявляются заранее.
– Победитель всего сезона определяется по наибольшей итоговой сумме, набранной за все игры.


