"Лига Юниор", 7-8 классы
В интеллектуальных играх "Юниор Лиги" принимают участие команды школ города (объединения учащихся в составе 6 человек) возрастной категории 7 — 8 классов, подавшие заявку на электронный ящик клуба mail@iqmagic.ru с пометкой "Заявка на участие". В заявке необходимо указать учебное заведение, название команды и контактный телефон капитана или педагога, курирующего команду.
Новый год приносит подарки не только от Снегурочки (должна же эта страница чем-то отличаться от страницы "лиги Ступени"), но и от самих себя.
Подарить себе победу в "Магии Интеллекта" тоже приятно!!! А скоро уже финал...
Поздравляем победителей 5 игры
"Форт Боярд - 2":
| 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
|---|---|---|
| "Оптимисты" (61 гимназия) | "Татары" (84 лицей) | "7-я параллель" (8 школа) |
ШЕСТая игра — 25 февраля 2012 года в 15:30.
Место - БОЛЬШОЙ Холл Дворца
ВНИМАНИЕ!!! ФИНАЛ - 28 марта в 13:20 в БОЛЬШОМ холле Дворца
Расписание и результаты игр
| № | дата | игра | призеры |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.11 | Явное Тайное | 1м — 77 г. (Nuts), 2м — 10 шк., 3м — 77 г. (Знатоки) |
| 2 | 01.11.11 | Форт Боярд - 1 | 1м — 60 шк. (Sn), 2м — 60 шк. (Экс), 3м — 8 шк. |
| 3 | 24.11.11 | Мысли, ручка и бумага | 1м — 77 г. (Энерджайзер), 2м — 77 г. (Знатоки), 3м — 84 л. (НП) |
| 4 | 20.12.11 | Интелла-2011 | 1м — 61 г., 2м — 77 г. (Энерджайзер), 3м — 76 г., 77 г. (Nuts) |
| 5 | 09.01.12 | Форт Боярд - 2 | 1м — 61 г., 2м — 84 л. (Татары), 3м — 8 шк. |
| 6 | 25.02.12 | 6 сторон света | 1м — ?, 2м — ?, 3м — ? |
| 7 | 28.03.12 | ФИНАЛ | 1м — ?, 2м — ?, 3м — ? |
Турнирная Таблица (на 10 февраля 2012 года)
| ОУ | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | итог | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 шк. "Internet" | 49 | 22 | 39 | - | 89 | - | - | - | . |
| 8 шк. "7 параллель" | 66 | 47 | 40 | 16 | 92 | - | - | - | . |
| 77 г. "Знатоки" | 70 | 45 | 64 | - | 84 | - | - | - | . |
| 77 г. "Могучая Кучка" | 67 | 37 | 40 | 9 | 89 | - | - | - | . |
| 77г. "Энерджайзер" | 60 | 34 | 65 | 29 | 77 | - | - | - | . |
| 18 л. "Red Bull" | 41 | 36 | 37 | 8 | 89 | - | - | - | . |
| 61 г. "Оптимисты" | 56 | 28 | 51 | 52 | 95 | - | - | - | . |
| 77 г. "Nuts" | 81 | 40 | - | 25 | 77 | - | - | - | . |
| 12 шк. "Насл. Эйнштейна" | 12 | 45 | 42 | - | - | - | - | - | . |
| 47 шк. "Чемпионы" | 24 | 43 | - | - | - | - | - | - | . |
| 76 г. "Stream" | 42 | 38 | 46 | 26 | 85 | - | - | - | . |
| 84 л. "Татары" | 30 | 42 | 39 | - | 93 | - | - | - | . |
| 60 шк. "Экстремалы" | 33 | 51 | 37 | - | 80 | - | - | - | . |
| 60 шк. "Snikers" | 41 | 54 | 43 | 20 | 74 | - | - | - | . |
| 84 л. "Новое поколение" | 25 | 45 | 54 | 22 | 87 | - | - | - | . |
| 15 шк. "Легион" | 41 | 41 | 26 | 16 | - | - | - | - | . |
| 10 шк. "Вундеркинды" | 78 | 35 | 48 | 6 | 85 | - | - | - | . |
Пояснение:
– За игру в таблицу команде начисляется столько баллов, сколько она набрала непосредственно в самой игре!
– Победитель всего сезона определяется по наибольшей итоговой сумме, набранной за все игры.


