"Лига Будущего", 1-4 классы
В интеллектуальных играх "Лиги Будущего" принимают участие команды школ города (объединения учащихся в составе 6 человек) возрастной категории 1 — 4 классов, подавшие заявку (август — сентябрь) на электронный ящик клуба mail@iqmagic.ru с пометкой "Заявка на участие". В заявке необходимо указать учебное заведение, название команды и контактный телефон педагога, курирующего команду.
Если кому требуются пираты (попиратить), обращайтесь!!!
У нас сплошь профессионалы — смотрите таблицу.
Поздравляем победителей 2 пиратской игры:
| 1 МЕСТО | 2 МЕСТО | 3 МЕСТО |
|---|---|---|
| "Галилео" (76 гимназия) "Дружба" (76 гимназия) "Земляне" (19 школа) |
"Умка" (26 гимназия) "Наука" (ГДТДиМ) "Умники и Умницы" (26 гимназия) "Знайка" (ГДТДиМ) "Ума Палата" (19 школа) |
"Лидеры" (21 школа) "Умники и Умницы" (28 школа) "Йолдызчыклар" (64 школа) |
Четвертая игра — Домашнее задание — СКАЧАТЬ
От команды - один общий ответ. Сдать строго ДО 20 марта - в каб. 321
Результаты - 25 марта на сайте.
ВНИМАНИЕ!!! ФИНАЛ - 28 марта в 10:00 в БОЛЬШОМ холле Дворца
Расписание и результаты игр и мероприятий
| № | дата | игра | призеры |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.11 | "Хочу всё знать!" | 1м – 76 г. (Дружба), 2м – 26 г. (Умка), 3м – 76 г. (Галилео) |
| 2 | декабрь | Домашнее задание | 1м – 76 (2к), 19 (Земляне), 2м – 26 г. (2к), ГДТДиМ (2к), 19 (Ума П), 3м – 64, 21, 28 |
| 3 | 08.01.12 | -- | 1м – 76 г. (Галилео), 2м – 26 г. (УиУ), 3м – 19 шк. |
| 4 | с 20 февраля | Домашнее задание №2 | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
| 5 | 28.03.12 | ФИНАЛ | 1м – ?, 2м – ?, 3м – ? |
Турнирная Таблица (на 10 февраля 2012 года)
| ОУ | класс | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | итог | место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 г. "Дружба" | . | 53 | 80 | 51 | . | . | . | . |
| 64 пг. "Йолдызчыклар" | . | 42 | 65 | 49 | . | . | . | . |
| 19 шк. "Ума палата" | . | 29 | 70 | 60 | . | . | . | . |
| ГДТДиМ "Лучики/Непоседы" | . | 29 | - | 37 | . | . | . | . |
| 26 г. "Умка" | . | 52 | 70 | 46 | . | . | . | . |
| ГДТДиМ "Наука" | . | 36 | 70 | 59 | . | . | . | . |
| ГДТДиМ/26 "Умники и умницы" | . | 36 | 70 | 71 | . | . | . | . |
| ГДТДиМ "Знайка" | . | 33 | 70 | 58 | . | . | . | . |
| 76 г. "Галилео" | . | 50 | 80 | 75 | . | . | . | . |
| 28 шк. "Умники и умницы" | . | 36 | 65 | 28 | . | . | . | . |
| 77 г. "Дельфины" | . | 26 | - | - | . | . | . | . |
| 2 г. "Умные кенгурята" | . | 38 | - | - | . | . | . | . |
| 19 шк. "Земляне" | . | 48 | 80 | 64 | . | . | . | . |
| 21 шк. "Лидеры" | . | 26 | 65 | 34 | . | . | . | . |
Пояснение:
– За игру в таблицу команде начисляется столько баллов, сколько она набрала непосредственно в самой игре!
– Победитель всего сезона определяется по наибольшей итоговой сумме, набранной за все игры.


